|
| (SK) | Slovensko | Slovensko nad 90,-Euro |
| predfaktúra | 2,80 € | 0,00 € |
| dobierka | 3,20 € | 0,00 € |
| (CZ) | Česká republika | Česká republika nad 290,-Euro |
| predfaktúra | 8,30 € | 0,00 € |
| dobierka | 16,60 € | 0,00 € |
| (HU) (AT) | Magyar (HU) Österreich (AT) | Free shipping on orders over 290,-Euro |
| Payment in Advance (Proforma Invoice) | 14,90 € | 0,00 € |
| (DE) (PL) (RO) | Deutschland (DE) Polska (PL) România (RO) | Free shipping on orders over 290,-Euro |
| Payment in Advance (Proforma Invoice) | 19,00 € | 0,00 € |
| *ceny sú bez 20% DPH (Prices without 20% VAT) | ||
|
GLS - payment in advance
|
|
| AT,CZ,H,SI,RO | |
| PL,DE,BE,NL,LU,BG | |
| DK,UK,IT,FR,IE | |

| whole EU | max 0,5kg |
| Bankový prevod /payment in advance |
| Royaume de Belgique/Koninkrijk België | BE |
| Република България | BG |
| Česká republika | CZ |
| Kongeriget Danmark | DK |
| Bundesrepublik Deutschland | DE |
| Eesti Vabariik | EE |
| Éire/Ireland | IE |
| Ελληνική Δημοκρατία | EL |
| Reino de España | ES |
| République française | FR |
| Repubblica italiana | IT |
| Κυπριακή Δημοκρατία | CY |
| Latvijas Republika | LV |
| Lietuvos Respublika | LT |
| Grand-Duché de Luxembourg | LU |
| Magyar Köztársaság | HU |
| Repubblika ta’ Malta | MT |
| Koninkrijk der Nederlanden | NL |
| Republik Österreich | AT |
| Rzeczpospolita Polska | PL |
| República Portuguesa | PT |
| România | RO |
| Republika Slovenija | SI |
| Slovenská republika | SK |
| Suomen tasavalta/Republiken Finland | FI |
| Konungariket Sverige | SE |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | UK |
No products
Shipping
0,00 €
Total
0,00 €




